...jest pusty
Strona głównaCzęści samochodoweBOSCH FILTR KABINOWY WĘGLOWY AUDI A4 B6 B7 A6 C5
Produkt fabrycznie nowy i zapakowany w oryginalne opakowanie.
GWARANCJA PRODUCENTA
WYSYŁKA 24H
| Informacje katalogowe 1 987 432 371 / 1987432371 | |
| Filtr kabinowy | |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 300 |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Wysokość [mm] | 30 |
ZASTOSOWANIE:
| AUDI A6 (4B, C5) (1997/01 -> 2005/01) | ||
| Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
|---|---|---|
| 1.8 T quattro | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJL |
| 1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AWL,ARK,ANB,AWT,APU,AEB |
| 1.8 | 116KM / 85KW - 1781 ccm | |
| 1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF,AWX |
| 1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
| 2.4 | 170KM / 125KW - 2393 ccm | BDV |
| 2.4 | 165KM / 121KW - 2393 ccm | AML,APS,AGA,ALF,ARJ |
| 2.4 | 156KM / 115KW - 2393 ccm | APC |
| 2.4 quattro | 156KM / 115KW - 2393 ccm | APC |
| 2.4 quattro | 165KM / 121KW - 2393 ccm | AML,APS,AGA,ALF,ARJ |
| 2.5 TDI quattro | 150KM / 110KW - 2496 ccm | AKN,AFB |
| 2.5 TDI | 180KM / 132KW - 2496 ccm | BAU,AKE,BDH,BND |
| 2.5 TDI | 163KM / 120KW - 2496 ccm | BFC,BCZ,BDG |
| 2.7 T | 230KM / 169KW - 2671 ccm | AJK |
| 2.8 quattro | 193KM / 142KW - 2771 ccm | ALG,AQD,APR,ACK,AMX |
| 2.8 quattro | 190KM / 140KW - 2771 ccm | ATX |
| 2.8 | 180KM / 132KW - 2771 ccm | AGE |
| 3.0 quattro | 218KM / 160KW - 2976 ccm | BBJ |
| 3.0 quattro | 220KM / 162KW - 2976 ccm | ASN |
| RS6 quattro | 450KM / 331KW - 4172 ccm | BCY |
| 4.2 quattro | 299KM / 220KW - 4172 ccm | AWN,ASG,ARS |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) (1997/11 -> 2005/01) | ||
| Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
| 1.8 T quattro | 150KM / 110KW - 1781 ccm | ARK,ANB,AWT,APU,AEB |
| 1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJL |
| 1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | ARH,AQE,AJP |
| 1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AJM |
| 2.0 | 130KM / 96KW - 1984 ccm | ALT |
| 2.4 quattro | 170KM / 125KW - 2393 ccm | BDV |
| 2.4 quattro | 163KM / 120KW - 2393 ccm | APZ,AJG |
| 2.4 | 163KM / 120KW - 2393 ccm | APZ,AJG,AMM |
| 2.4 | 136KM / 100KW - 2393 ccm | ARN,ALW,ASM |
| 2.5 TDI quattro | 150KM / 110KW - 2496 ccm | AKN,AFB |
| 2.5 TDI quattro | 180KM / 132KW - 2496 ccm | BAU,AKE,BDH |
| 2.5 TDI | 155KM / 114KW - 2496 ccm | AYM |
| 2.7 T quattro | 250KM / 184KW - 2671 ccm | BES,ARE |
| 2.7 T quattro | 230KM / 169KW - 2671 ccm | AZA,AJK |
| 2.8 quattro | 193KM / 142KW - 2771 ccm | ALG,AQD,APR,ACK,AMX |
| 2.8 | 190KM / 140KW - 2771 ccm | ATX |
| 3.0 | 220KM / 162KW - 2976 ccm | ASN |
| S6 quattro | 340KM / 250KW - 4172 ccm | AQJ,ANK |
| RS6 plus quattro | 480KM / 353KW - 4172 ccm | BRV |
| AUDI ALLROAD (4BH) (2000/05 -> 2005/08) | ||
| Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
| 2.5 TDI quattro | 163KM / 120KW - 2496 ccm | BCZ |
| 4.2 V8 quattro | 299KM / 220KW - 4163 ccm | BAS |
| AUDI A4 (8E2, B6) (2000/11 -> 2004/12) | ||
| Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
| 1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | ALZ |
| 1.8 T | 170KM / 125KW - 1781 ccm | AMB |
| 1.8 T quattro | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AVJ |
| 1.8 T quattro | 163KM / 120KW - 1781 ccm | BFB |
| 1.8 T | 190KM / 140KW - 1781 ccm | BEX |
| 1.9 TDI | 116KM / 85KW - 1896 ccm | BKE |
| 1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | AVB |
| 2.0 FSI | 150KM / 110KW - 1984 ccm | AWA |
| 2.4 | 170KM / 125KW - 2393 ccm | BDV |
| 2.5 TDI | 155KM / 114KW - 2496 ccm | AYM |
| 3.0 quattro | 218KM / 160KW - 2976 ccm | BBJ |
| 3.0 quattro | 220KM / 162KW - 2976 ccm | ASN,AVK |
| S4 quattro | 344KM / 253KW - 4163 ccm | BBK |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) (2001/04 -> 2004/12) | ||
| Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
| 1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | ALZ |
| 1.8 T quattro | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AVJ |
| 1.8 T | 190KM / 140KW - 1781 ccm | BEX |
| 1.8 T | 163KM / 120KW - 1781 ccm | BFB |
| 1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF,AWX |
| 1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | AVB |
| 2.0 | 130KM / 96KW - 1984 ccm | ALT |
| 2.4 | 163KM / 120KW - 2393 ccm | AMM |
| 2.5 TDI | 163KM / 120KW - 2496 ccm | BFC,BCZ,BDG |
| 2.5 TDI | 155KM / 114KW - 2496 ccm | AYM |
| 3.0 quattro | 218KM / 160KW - 2976 ccm | BBJ |
| 3.0 | 220KM / 162KW - 2976 ccm | ASN |
| AUDI A4 kabriolet (8H7, 8HE) (2002/04 -> ) | ||
| Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
| 1.8 | 170KM / 125KW - 1781 ccm | AMB |
| 2.0 TDI | 136KM / 100KW - 1968 ccm | BRC |
| 2.0 TFSI 16V | 200KM / 147KW - 1984 ccm | BWT,BWE |
| 2.0 | 130KM / 96KW - 1984 ccm | ALT |
| 2.4 | 170KM / 125KW - 2393 ccm | BDV |
| 2.7 TDI | 180KM / 132KW - 2698 ccm | BPP |
| 3.0 TDI quattro | 204KM / 150KW - 2967 ccm | BKN |
| 3.2 FSI quattro | 255KM / 188KW - 3123 ccm | AUK |
| S4 quattro | 344KM / 253KW - 4163 ccm | BBK |
| AUDI A4 (8EC) (2004/11 -> ) | ||
| Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
| 1.8 T quattro | 163KM / 120KW - 1781 ccm | BFB |
| 1.9 TDI | 116KM / 85KW - 1896 ccm | BKE,BRB |
| 2.0 TDI | 163KM / 120KW - 1968 ccm | BVA |
| 2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BPW |
| 2.0 TDI | 121KM / 89KW - 1968 ccm | BVG |
| 2.0 TDI quattro | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BPW |
| 2.0 TDI quattro | 163KM / 120KW - 1968 ccm | BVA |
| 2.0 TFSI | 200KM / 147KW - 1984 ccm | BGB,BWT,BWE,BPG |
| 2.0 TFSI | 170KM / 125KW - 1984 ccm | BPJ,BYK |
| 2.0 TFSI | 220KM / 162KW - 1984 ccm | BUL |
| 2.7 TDI | 163KM / 120KW - 2698 ccm | BSG |
| 3.0 TDI quattro | 204KM / 150KW - 2967 ccm | BKN |
| 3.0 | 218KM / 160KW - 2976 ccm | BBJ |
| 3.2 FSI | 255KM / 188KW - 3123 ccm | AUK |
| S4 quattro | 344KM / 253KW - 4163 ccm | BHF,BBK |
| AUDI A4 Avant (8ED) (2004/11 -> ) | ||
| Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
| 1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | ALZ |
| 1.8 T | 163KM / 120KW - 1781 ccm | BFB |
| 2.0 TDI quattro | 163KM / 120KW - 1968 ccm | BVA |
| 2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | |
| 2.0 TDI | 136KM / 100KW - 1968 ccm | BRF,BNA |
| 2.0 TDI | 126KM / 93KW - 1968 ccm | BVF |
| 2.0 TDI | 163KM / 120KW - 1968 ccm | BVA |
| 2.0 TFSI quattro | 200KM / 147KW - 1984 ccm | BGB,BWE |
| 2.0 TFSI | 200KM / 147KW - 1984 ccm | BGB,BWE |
| 2.0 TFSI | 220KM / 162KW - 1984 ccm | BUL |
| 2.5 TDI | 163KM / 120KW - 2496 ccm | BDG |
| 2.7 TDI | 180KM / 132KW - 2698 ccm | BPP |
| 3.0 TDI quattro | 233KM / 171KW - 2967 ccm | ASB |
| 3.0 quattro | 218KM / 160KW - 2976 ccm | BBJ |
| 3.2 FSI | 255KM / 188KW - 3123 ccm | AUK |
| RS4 quattro | 420KM / 309KW - 4163 ccm | BNS |
| SEAT EXEO (3R2) (2008/12 -> ) | ||
| Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
| 1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | CFMA |
| 1.8 TSI | 120KM / 88KW - 1798 ccm | CDHA |
| 2.0 TDI | 143KM / 105KW - 1968 ccm | CAGA |
| 2.0 TFSI | 200KM / 147KW - 1984 ccm | BWE |
| SEAT EXEO ST (3R5) (2009/06 -> ) | ||
| Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
| 1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | ALZ |
| 1.8 TSI | 160KM / 118KW - 1798 ccm | CDHB |
| 2.0 TDI | 143KM / 105KW - 1968 ccm | CAGA |
| 2.0 TDI | 120KM / 88KW - 1968 ccm | CAGC |
| 2.0 TFSI | 211KM / 155KW - 1984 ccm | CDND |
Do każdej zakupionej części otrzymasz paragon lub na życzenie Fakturę VAT.
- Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu towaru w przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Podstawą zwrotu pieniędzy jest paragon, który wysyłamy wraz z towarem oraz nienaruszony stan przedmiotu w oryginalnym opakowaniu.
Skontaktuj się z nami jeżeli nie jesteś pewien, czy dana część jest odpowiednia do Twojego samochodu.
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
ALCO FILTER MS 6177
ALCO FILTER MS 6202
ALCO FILTER MS6202C
CLEAN FILTERS NC2108CA
CORTECO 21652713
DELPHI TSP 0325067
DELPHI TSP0325112C
FILTRON K 1078 A
HENGST FILTER E 955 LC
KNECHT LAK 93
MANN-FILTER CUK 3037
UFI 5410100
VALEO 698606
VW 4B0 819 439 C
ALCO FILTER MS 6202
ALCO FILTER MS6202C
CLEAN FILTERS NC2108CA
CORTECO 21652713
DELPHI TSP 0325067
DELPHI TSP0325112C
FILTRON K 1078 A
HENGST FILTER E 955 LC
KNECHT LAK 93
MANN-FILTER CUK 3037
UFI 5410100
VALEO 698606
VW 4B0 819 439 C








